CNC6150-1000
Description
Specifications/Model | Unit | 6150-1000 | |
Work Range | Max. Swing Over Bed | mm | φ500 |
Max. Swing Over Slide | mm | φ290 | |
Machine Bed | Guiderail Width | mm | 390 |
Max Distance Between Centers | mm | 1000 | |
Spindle | Spindle Nose Form | mm | A2-8 |
Taper Of Spindle Inner Hole | 90
Metric | ||
Diameter Of Spindle Inner Hole | mm | φ82 | |
Spindle Speed Infinitely Variable | rpm | ||
Spindle Speed Range | r/min | 45-150/150
-550 | |
Spindle Motor Power | KW | 7.5 | |
Chuck | mm | φ250 | |
Feed Axis | X Axis Fast Movement Speed | m/min | 6 |
Z Axis Fast Movement Speed | m/min | 8 | |
Travel | Maximum Travel Of X Axis | mm | 295 |
Maximum Travel Of Z Axis | mm | 1000 | |
Accuracy | Processing Accuracy | Level | IT6-IT7 |
X-Axis Repeat Positioning | mm | ≤0.01 | |
Z-Axis Repeat Positioning | mm | ≤0.01 | |
Turret | Turret Model | LDB4T-6150 | |
Tool Size | mm | 25*25 | |
Tailstock | Sleeve Diameter/Stroke | mm | φ75/100 |
Taper Of Sleeve Hole | MT | MT5 | |
Others | Machine Height | mm | 1800 |
Length*Width | mm | 3000*1700 | |
Weight | kg | 1800 |

