TT50MY-600
Description
Specifications/Model | Unit | TT50MY-600 | |
Processing Capability | Max. Swing Over Bed | mm | 620 |
Max. Cutting Diameter (Disc Type) | mm | 260 | |
Max. Cutting Diameter(Shaft Type) | mm | 160 | |
Max. Cutting Workpiece Length | mm | 600 | |
Bar Diameter | mm | 45 | |
Spindle | Spindle Nose Form | ASA | A2-5 |
Dia Of Spindle Bore | mm | 56 | |
Max Spindle Speed | rpm | 4000 | |
Spindle Motor Power | kw | 7.5 | |
Hydraulic Chuck Size | Inch | 6/8 | |
Feed Axis | Maximum Travel Of X/Z Axis | mm | 180/600 |
X/Z-Axis Fast Movement Speed | m/min | 30/30 | |
X/Z-Axis Motor Power | kw | 2/2 | |
Tailstock | Tailstock Shaft Diameter | mm | 72 |
Taper Of The Inner Hole Of The Tailstock | MT | MT5 | |
Tailstock Body Movement Amount | mm | 530 | |
Tailstock Shaft Travel | mm | 140 | |
Turret | Turret Model | SHDY12BR | |
Turret Form | Direct Installation Type | ||
Number Of Tool Stations | T | 12 | |
Boring Tool Diameter | mm | 25 | |
Rectangular Tool Size | mm | 20*20 | |
Power Tool Holder Size | BMT | 40 | |
Travel Of Y Axis | mm | ±35 | |
Y-Axis Motor Torque | kw | 1.7 | |
Power Shaft Motor Torque | kw | 2.3 | |
Others | Machine Height | mm | 1800 |
Length*Width | mm | 2500*1400 | |
Weight | kg | 3000 | |
Sub-Spindle Optional | Spindle Nose Form | ASA | A2-5 |
Linear Rail Specification | mm | 35Pin Roller | |
Ball Screw Specification | mm | 4008 | |
Motor Power | kw | 5.5 | |
Movement Amount | mm | 450 |





