TT70-800
Description
Specifications/Model | Unit | TT70-800 | |
Processing Capability | Max. Swing Over Bed | mm | 700 |
Max. Cutting Diameter (Disc Type) | mm | 600 | |
Max. Cutting Diameter (Shaft Type) | mm | 280 | |
Max. Cutting Workpiece Length | mm | 750 | |
Bar Diameter | mm | 75/95 | |
Spindle | Spindle Nose Form | ASA | A2-8/A2-11 |
Dia Of Spindle Bore | mm | 86/105 | |
Max Spindle Speed | rpm | 2200/1200 | |
Spindle Motor Power | kw | 15 | |
Hydraulic Chuck Size | Inch | 10/12 | |
Feed Axis | Maximum Travel Of X/Z Axis | mm | 320/800 |
X/Z-Axis Fast Movement Speed | m/min | 24/30 | |
X/Z Axis Motor Power | Nm | 2.4/2.4 | |
Standard Hydraulic Tailstock | Tailstock Shaft Diameter | mm | 75 |
Taper Of The Inner Hole Of The Tailstock | MT | 5 | |
Tailstock Body Movement Amount | mm | 800 | |
Tailstock Ball Screw | mm | 4008 | |
Tailstock Linear Rail | mm | 45 Pin Roller | |
Standard Servo Turret | Turret Model | 125-12T | |
Tools Number | T | 12 | |
Rectangular Tool Size | mm | 32 | |
Boring Tool Diameter | mm | 50 | |
Power Head | BMT65 | ||
Others | Machine Height | mm | 2000 |
Length*Width | mm | 3000*2120 | |
Height From Ground To Spindle Center | mm | 1060 | |
Weight | kg | 5800 | |
Sub-Spindle Optional | Movement Amount | mm | 800 |
Spindle Nose Form | ASA | A2-5 | |
Linear Rail Specification | mm | 45Pin Roller | |
Ball Screw Specification | mm | 4008 | |
Motor Power | kw | 8.8 |





