TT60MY-700
Description
Specifications/Model | Unit | TT60MY-700 | |
Processing Capability | Max. Swing Over Bed | mm | 620 |
Max. Cutting Diameter(Disc Type) | mm | 360 | |
Max. Cutting Diameter(Shaft Type) | mm | 280 | |
Max. Cutting Workpiece Length | mm | 700 | |
Bar Diameter | mm | 52 | |
Spindle | Spindle Nose Form | ASA | A2-6 |
Dia Of Spindle Bore | mm | 62 | |
Max Spindle Speed | rpm | 3000 | |
Spindle Motor Power | kw | 11/15 | |
Hydraulic Chuck Size | Inch | 8/10 | |
Feed Axis | Maximum Travel Of X/Z Axis | mm | 210/700 |
X/Z-Axis Fast Movement Speed | m/min | 24/30 | |
X/Z-Axis Motor Power | kw | 2.4/2.4 | |
Tailstock | Tailstock Shaft Diameter | mm | 72 |
Taper Of The Inner Hole Of The Tailstock | MT | MT5 | |
Tailstock Body Movement Amount | mm | 720 | |
Tailstock Shaft Travel | mm | 140 | |
Turret | Turret Model | Y80-BMT55 | |
Turret Form | Direct Installation Type | ||
Number Of Tool Stations | T | 12 | |
Boring Tool Diameter | mm | 32 | |
Rectangular Tool Size | mm | 25*25 | |
Power Tool Holder Size | BMT | 55 | |
Travel Of Y Axis | mm | ±45 | |
Y-Axis Motor Torque | kw | 1.7 | |
Power Shaft Motor Torque | kw | 2.3/3.9 | |
Others | Machine Height | mm | 2062 |
Length*Width | mm | 3000*1700 | |
Weight | kg | 4500 | |
Sub-Spindle Optional | Spindle Nose Form | ASA | A2-5 |
Linear Rail Specification | mm | 35 Pin Roller | |
Ball Screw Specification | mm | 4008 | |
Motor Power | kw | 5.5 | |
Movement Amount | mm | 600 |





