XG4635
Description
Specifications/Model | Unit | XG4635 | |
Processing Capability | Max. Swing Over Bed | mm | 360 |
Max. Cutting Diameter (Disc Type) | mm | 260 | |
Max. Cutting Diameter (Shaft Type) | mm | 120 | |
Max. Cutting Workpiece Length | mm | 350 | |
Bar Diameter | mm | 46 | |
Spindle | Spindle Nose Form | ASA | A2-5 |
Dia Of Spindle Bore | mm | 56 | |
Max Spindle Speed | Rpm | 4500 | |
Spindle Motor Power | kw | 5.5 | |
Hydraulic Chuck Size | Inch | 6 | |
Feed Axis | Maximum Travel Of X/Z Axis | mm | 200/380 |
X/Z-Axis Fast Movement Speed | m/min | 20/25 | |
X/Z-Axis Motor Power | kw | 1.3/1.3 | |
Standard Hydraulic Tailstock | Tailstock Shaft Diameter | mm | 62 |
Taper Of The Inner Hole Of The Tailstock | MT | MT4 | |
Tailstock Body Movement Amount | mm | 220 | |
Tailstock Shaft Travel | mm | 90 | |
Standard Servo Turret | Turret Model | 63820 | |
Tools Number | T | 8 | |
Rectangular Tool Size | mm | 20*20 | |
Boring Tool Diameter | mm | 25 | |
Others | Machine Height | mm | 1700 |
Length*Width | mm | 2200*1500 | |
Weight | kg | 2200 |




