XG46MY
Description
Specifications/Model | Unit | XG46MY | |
Processing Capability | Max. Swing Over Bed | mm | φ500 |
Max. Cutting Diameter (Disc Type) | mm | φ300 | |
Max. Cutting Workpiece Length | mm | 250 | |
Bar Diameter | mm | φ45 | |
Spindle | Spindle Nose Form | ASA | A2-5 |
Dia Of Spindle Bore | mm | φ56 | |
Max Spindle Speed | Rpm | 4000 | |
Spindle Motor Power | KW | 5.5 | |
Hydraulic Chuck Size | Inch | 6" | |
Feed Axis | Maximum Travel Of X/Z Axis | mm | 200/300 |
X/Z-Axis Fast Movement Speed | m/min | 25/25 | |
Turret | Turret Model | Y70-BMT40 | |
Tools Number | T | 12 | |
Square Handle Specifications | mm | 20*20 | |
Circular (Boring Tool)Handle Specifications | mm | φ32 | |
Power Tool Holder Size | BNT | 40 | |
Travel Of Y Axis | Nm | ±35 | |
Others | Machine Height | mm | 2080 |
Length*Width | mm | 2280*1540 | |
Weight | kg | 2700 |




